Estructura organizativa
Miembros de la Junta Directiva
Presidente | Jamie Cresswell | |
|---|---|---|
1st Vice-presidente | Egil Lothe | |
2nd Vice-presidente | Joseph Serra | |
Tesorero | Hans-Erich Frey | |
*Secretario de Presidente | Val Stephenson |
|
National Unions Committee | Chair: Mark von Rössing |
|
Sanghas y comité de comunidades | Chair: Dhammarati | |
Comité de Relaciones con instituciones Europeas | Chair: Gabriela Frey | |
Comité de la Juventud | Chair: Maria-Angela Fala | |
Buddhism and Education Committee | Chair: Kurt Krammer | |
Buddhism and Society Committee | Chair: Zarko Andricevic |
*=Persona sin voto
La nueva constitución de la EBU está disponible y se puede descargar en: EBU constitution, documento en formato DOC.
En un futuro habrá más documentos disponibles en formato electrónico. Por favor, revise el apartado “Noticias” con regularidad.








